FX企業一覧
FX事業者の一覧を掲載しています。一覧項目以外にも、手数料で比較もあわせてご覧下さい。FX事業者を選ぶポイントとして、各社のサービスをよく見比べ、投資スタイルに合った会社を選びましょう。
| 商品名 | 企業名 | 片道手数料(1万通貨) | 種類数 | 米ドル/円 | 最低取引通貨取引単位 | 最大レバレッジ | 信託保全 | ロスカットされる保証金維持率 | モバイル | 電話取引 | マージンコール | スワップ出金 | ドコモ | au | ソフトバンク | ボタンラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JNB-FX | ジャパンネット銀行 | 300円 | 12種類 | 4銭 | 1千通貨 | 20倍 | 分別保管 | 20%・30%・40%・50%(いずれかを選択可能) | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() フォーランドオンライン | フォーランド フォレックス | 0円 | 17種類 | 2銭 | 1万通貨 | 50倍 | 分別保管 | 50% | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() 外貨ex | サイバーエージェントFX | 0円 | 10種類 | 1銭 | 1千通貨 | 200倍 | 信託保全 | 20% | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() 外貨ネクスト | 外為どっとコム 外貨ネクスト | 300円 | 12種類 | 2銭 | 1千通貨 | 40倍 | 信託保全 | 30%〜50% | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() FXステージ | 外為どっとコム FXステージ | 0円 | 12種類 | 2銭 | 1万通貨 | 100倍 | 信託保全 | 口座全体ではなく、ポジションごとにロスカット判定をいたします。実勢の評価レートが、各ポジションの「ロスカットレート」に達した際に「ロスカット」の執行対象となり、そのポジション単体が反対売買にて自動決済されます。 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() スマートトレード | NTTスマートトレード | 300円 | 21種類 | 2銭 | 1千通貨 | 20倍 | 分別保管 | 20% | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() スマートトレードPro | NTTスマートトレード | 0円 | 21種類 | 2銭 | 1千通貨 | 100倍 | 分別保管 | 口座清算価値が総必要証拠金の100%以下になった場合 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() オリックスFX | オリックス証券 | 100円 | 15種類 | 1銭 | 1万通貨 | 100倍 | 信託保全 | 25% | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() くりっく365 | トレイダーズ証券 | 105円 | 23種類 | 3銭 | 1万通貨 | 100倍 | 分別保管 | 50% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() みんなのFX | EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | 0円 | 16種類 | 0.7銭 | 1万通貨 | 400倍 | 分別保管 | 100% | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() Spot Board | 株式会社MJ | 0円 | 32種類 | 0.8銭 | 1万通貨 | 400倍 | 信託保全 | 20% | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() FXプライム | FXプライム | 0円 | 12種類 | 2銭 | 1万通貨 | 200倍 | 信託保全 | 独自の「自動ストップロス」制度。保有保証金ではなく、「個々のポジション」に対して、自動的に損切り注文が設定されていることが特徴 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() LIONFX | ヒロセ通商 | 0円 | 50種類 | 0銭 | 1千通貨 | 400倍 | 信託保全 | 有効証拠金の額が使用証拠金の額を下回った際 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() ひまわりFX | ひまわり証券 | 0円 | 30種類 | 2銭 | 1万通貨 | 200倍 | 信託保全 | レギュラー口座のロスカットは2%、デイトレ口座では0.5% | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() パートナーズFX | マネーパートナーズ | 0円 | 10種類 | 2銭 | 1万通貨 | 100倍 | 信託保全 | 40% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() サイバーフォレックス | 三菱商事フューチャーズ証券 | 0円 | 14種類 | 2銭 | 1万通貨 | 20倍 | 信託保全 | 30% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() e-FX | 岡地株式会社 | 0円 | 18種類 | 4銭 | 1万通貨 | 40倍 | 分別保管 | 100% | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() Trading Station | 株式会社FXCMジャパン | 0円 | 26種類 | 2.2銭 | 1万通貨 | 200倍 | 分別保管 | 有効証拠金から維持証拠金を差し引いた余剰金が0(ゼロ)になった時点、または0(ゼロ)を割り込んだ時点 | - | ○ | ○ | - | - | - | ![]() | |
![]() 為替ライフ くりっく365 | 岡安商事株式会社 | 189円 | 25種類 | 2銭 | 1万通貨 | 35倍 | 取引所預託 | 30% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() アトランティック・トレード | 株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | 0円 | 46種類 | 3銭 | 1万通貨 | 100倍 | 信託保全 | 50% | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() スター為替 くりっく365 | スター為替株式会社 | 210円 | 23種類 | 2銭 | 1万通貨 | 30倍 | 取引所預託 | 30% | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() スター為替 為替24 | スター為替株式会社 | 0円 | 24種類 | 2銭 | 1万通貨 | 50倍 | 信託保全 | 40% | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() 外為オンライン | 株式会社外為オンライン | 0円 | 24種類 | 1銭 | 1万通貨 | 200倍 | 信託保全 | 有効証拠金が取引証拠金の50倍コース:25%、100倍コース:50%、200倍コース:100%を割込んだ際 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() SVC Trader | 株式会社SVC證券 | 0円 | 150種類 | 2銭 | 5千通貨 | 100倍 | 信託保全 | 75% | - | ○ | - | - | - | - | ![]() | |
![]() SVC FX | 株式会社SVC證券 | 0円 | 16種類 | 2銭 | 5千通貨 | 200倍 | 信託保全 | 75% | - | ○ | - | - | - | - | ![]() | |
![]() ゆたかFX 通常口座 | 豊証券株式会社 | 0円 | 30種類 | 2銭 | 1万通貨 | 20倍 | 信託保全 | 取引金額の2% | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() GFT | GFT | 0円 | 128種類 | 1銭 | 10万通貨 | 100倍 | 信託保全 | 25% | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() Act Forex | H&L(旧:すばる証券) | 0円 | 17種類 | 1銭 | 1万通貨 | 200倍 | 信託保全 | 証拠金率100% | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() マネックスFX 外貨deサポート(Let'sトレード) | マネックスFX | 0円 | 0種類 | 2銭 | 1万通貨 | 150倍 | 信託保全 | 30%( Let'sトレードMAXは自動ロスカット水準80%) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]() マスターFX2 | アイディーオー証券 マスターFX2 | 0円 | 24種類 | 0.8銭 | 1万通貨単位 | 200倍 | 信託保全 | 70% | - | ○ | - | ○ | - | - | ![]() |






























